Meritter
Mine resultater innen Athletic Fitness:
- Sørlandsmesterskapet 2002: sølv
- Oslo Fitness Challenge 2002: sølv
- NM 2002: sølv
- NM 2003: sølv
Mine resultater innen styrkeløft:
JUNIOR-NM
| År | Alder | Alder | Vektklasse | Knebøy | Benkpress | Markløft | Sum | Plass |
| 1994 | 17 | Yngre junior | 67,5 | 102,5 | 60 | 117,5 | 280 | sølv |
| 1995 | 18 | Yngre junior | 67,5 | 130 | 70 | 132,5 | 332,5 | sølv |
| 1996 | 19 | Yngre junior | 67,5 | 120 | 70 | 140 | 330 | sølv |
| 1997 | 20 | Yngre junior | 75 | 140 | 72,5 | 140 | 352,5 | gull |
| 1999 | 22 | Eldre junior | 67,5 | 145 | 75 | 147,5 | 367,5 | gull |
SYDNORSK MESTERSKAP
| År | Alder | Alder | Vektklasse | Knebøy | Benkpress | Markløft | Sum | Plass |
| 1995 | 18 | Yngre junior | 67,5 | 110 | 60 | 130 | 300 | gull |
A-NM SENIOR
| År | Alder | Alder | Vektklasse | Knebøy | Benkpress | Markløft | Sum | Plass |
| 1996 | 19 | (Senior) | 67,5 | 127,5 | 70 | 137,5 | 335 | 4. plass |
| 1997 | 20 | (Senior) | 75 | 140 | 75 | 145 | 360 | sølv |
| 1998 | 21 | (Senior) | 67,5 | 150 | 75 | 147,5 | 372,5 | 5. plass |
| 1999 | 22 | (Senior) | 67,5 | 145 | 70 | 145 | 360 | 4. plass |
| 2000 | 23 | (Senior) | 67,5 | 135 | 77,5 | 142,5 | 355 | bronse |
NM BENKPRESS
| År | Alder | Alder | Vektklasse | Knebøy | Benkpress | Markløft | Sum | Plass |
| 1994 | 17 | Yngre junior | 67,5 | 62,5 | 62,5 | gull | ||
| 1996 | 19 | Yngre junior | 67,5 | 67,5 | 67,5 | gull | ||
| 1998 | 21 | Eldre junior | 67,5 | 72,5 | 72,5 | sølv | ||
| 1999 | 22 | Eldre junior | 67,5 | 77,5 | 77,5 | sølv |










